| - | 8400 | 
| - | Blanc | 
| - | 3000 | 
| - | xx | 
| - | 70+ | 
| - | 108 | 
|  |  | 
| - | 3 | 
| - | 100- | 
| - | 8850 | 
| - | Blanc | 
| - | 4000 | 
| - | xx | 
| - | 70+ | 
| - | 108 | 
|  |  | 
| - | 3 | 
| - | 100- | 
| - | 8850 | 
| - | Blanc | 
| - | 5000 | 
| - | xx | 
| - | 70+ | 
| - | 108 | 
|  |  | 
| - | 3 | 
| - | 100- | 
| - | 8850 | 
| - | Blanc | 
| - | 6500 | 
| - | XX | 
| - | 70+ | 
| - | 108 | 
|  |  | 
| - | 3 | 
| - | 100- | 
| - | 8830 | 
| - | Blanc | 
| - | 3000 | 
| - | xx | 
| - | 70+ | 
| - | 108 | 
|  |  | 
| - | 3 | 
| - | 100- | 
| - | 9300 | 
| - | Blanc | 
| - | 4000 | 
| - | xx | 
| - | 70+ | 
| - | 108 | 
|  |  | 
| - | 3 | 
| - | 100- | 
| - | 9300 | 
| - | Blanc | 
| - | 5000 | 
| - | xx | 
| - | 70+ | 
| - | 108 | 
|  |  | 
| - | 3 | 
| - | 100- | 
| - | 9300 | 
| - | Blanc | 
| - | 6500 | 
| - | XX | 
| - | 70+ | 
| - | 108 | 
|  |  | 
| - | 3 | 
| - | 100- | 
 
       
       
       
       
       
       
       
      
      
      
      
      
      | - | 8930 | 
| - | Blanc | 
| - | 3000 | 
| - | xx | 
| - | 70+ | 
| - | 108 | 
|  |  | 
| - | 3 | 
| - | 100- | 
| - | 9400 | 
| - | Blanc | 
| - | 4000 | 
| - | xx | 
| - | 70+ | 
| - | 108 | 
|  |  | 
| - | 3 | 
| - | 100- | 
| - | 9400 | 
| - | Blanc | 
| - | 5000 | 
| - | xx | 
| - | 70+ | 
| - | 108 | 
|  |  | 
| - | 3 | 
| - | 100- | 
| - | 9400 | 
| - | Blanc | 
| - | 6500 | 
| - | XX | 
| - | 70+ | 
| - | 108 | 
|  |  | 
| - | 3 | 
| - | 100- | 
 
       
       
       
      
      
      
      
      
      | - | 8900 | 
| - | Blanc | 
| - | 3000 | 
| - | xx | 
| - | 70+ | 
| - | 110 | 
|  |  | 
| - | 3 | 
| - | 100- | 
| - | 9400 | 
| - | Blanc | 
| - | 4000 | 
| - | xx | 
| - | 70+ | 
| - | 110 | 
|  |  | 
| - | 3 | 
| - | 100- | 
| - | 9400 | 
| - | Blanc | 
| - | 5000 | 
| - | xx | 
| - | 70+ | 
| - | 110 | 
|  |  | 
| - | 3 | 
| - | 100- | 
| - | 9400 | 
| - | Blanc | 
| - | 6500 | 
| - | XX | 
| - | 70+ | 
| - | 110 | 
|  |  | 
| - | 3 | 
| - | 100- | 
 
       
       
       
      
      
      
      
      
      | - | 8500 | 
| - | Blanc | 
| - | 3000 | 
| - | xx | 
| - | 70+ | 
| - | 110 | 
|  |  | 
| - | 3 | 
| - | 100- | 
| - | 9000 | 
| - | Blanc | 
| - | 4000 | 
| - | xx | 
| - | 70+ | 
| - | 110 | 
|  |  | 
| - | 3 | 
| Tension d’utilisation (VAC) | 100- | 
| - | 9000 | 
| - | Blanc | 
| - | 5000 | 
| - | xx | 
| - | 70+ | 
| - | 110 | 
|  |  | 
| - | 3 | 
| - | 100- | 
| - | 9000 | 
| - | Blanc | 
| - | 6500 | 
| - | XX | 
| - | 70+ | 
| - | 110 | 
|  |  | 
| - | 3 | 
| - | 100- | 
 
       
       
       
      
      
      
      
      
      | - | 8700 | 
| - | Blanc | 
| - | 3000 | 
| - | xx | 
| - | 70+ | 
| - | 110 | 
|  |  | 
| - | 3 | 
| - | 100- | 
| - | 9200 | 
| - | Blanc | 
| - | 4000 | 
| - | xx | 
| - | 70+ | 
| - | 110 | 
|  |  | 
| - | 3 | 
| - | 100- | 
| - | 9200 | 
| - | Blanc | 
| - | 5000 | 
| - | xx | 
| - | 70+ | 
| - | 110 | 
|  |  | 
| - | 3 | 
| - | 100- | 
| - | 9200 | 
| - | Blanc | 
| - | 6500 | 
| - | XX | 
| - | 70+ | 
| - | 110 | 
|  |  | 
| - | 3 | 
| - | 100- | 
 
       
       
       
       
       
      
         
      
       
      
      
      
       
      
      
      
      
         
      
      
      
      
         
      
      
        